﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВІСНИК &#187; Економіка</title>
	<atom:link href="http://protruskavets.org.ua/tag/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://protruskavets.org.ua</link>
	<description>відкритий суспільний сайт</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Промисловість Трускавця</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2011/07/22/promyslovist-truskavtsya/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2011/07/22/promyslovist-truskavtsya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WOLODYMYR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=11849</guid>
		<description><![CDATA[Як повідомила начальник відділу статистики Галина Шийка, за п`ять місяців цього року промислові підприємства Трускавця реалізували промислової продукції на 30,6 мільйонів гривень. 63,2% у цьому обсязі займає продукція переробної промисловості, з неї: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, &#8211; 57,8%. Підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води належить 36,8% продукції.
На підприємствах з [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2011/07/22/promyslovist-truskavtsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посли візьмуть участь в економічному форумі у трускавецькому &#8220;Ріксосі&#8221;</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2011/07/06/posly-vizmut-uchast-v-ekonomichnomu-forumi-u-truskavetskomu-riksosi/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2011/07/06/posly-vizmut-uchast-v-ekonomichnomu-forumi-u-truskavetskomu-riksosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WOLODYMYR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=11564</guid>
		<description><![CDATA[Посли декількох держав уже зголосилися взяти участь у ХІ Міжнародному економічному форумі у Трускавці, який відбудеться у жовтні цього року. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА з посиланням на голову ЛОДА М. Цимбалюка. Губернатор зазначив, що осінній економічний форум у Трускавці має отримати нове дихання, щоб це не був «захід заради заходу». «Я очікую чіткого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2011/07/06/posly-vizmut-uchast-v-ekonomichnomu-forumi-u-truskavetskomu-riksosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 стояків – за автономне опалення</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2011/06/08/5-stoyakiv-%e2%80%93-za-avtonomne-opalennya/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2011/06/08/5-stoyakiv-%e2%80%93-za-avtonomne-opalennya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WOLODYMYR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=11088</guid>
		<description><![CDATA[Вже зібрано документи по 5 стояках міста Трускавця, які хочуть встановлення автономного опалення. Про це на понеділковій нараді 6 червня повідомив начальник КП &#8220;Трускавецьтепло&#8221; Руслан Крамар. Руслан Ярославович повідомив теж, що вже зібрано пакет документів для отримання кредиту від &#8220;Приватбанку&#8221;. Нагадаємо, підприємство хоче позичити під відсотки 1 мільйон гривень.
А начальник КП &#8220;Трускавецьжитло&#8221; Олександр Ткаченко на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2011/06/08/5-stoyakiv-%e2%80%93-za-avtonomne-opalennya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До початку Євро-2012 Дрогобич має шанс стати чемпіоном із заборгованої зарплати</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2011/02/14/do-pochatku-evro-2012-drohobych-maje-shans-staty-chempionom-iz-zaborhovanoji-zarplaty/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2011/02/14/do-pochatku-evro-2012-drohobych-maje-shans-staty-chempionom-iz-zaborhovanoji-zarplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Дрогобич]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=8791</guid>
		<description><![CDATA[У Дрогобичі заборгованість із виплати заробітної плати лише за один місяць збільшилася на 1 млн. грн. Про це сьогодні, 14 лютого, на оперативній нараді у Ратуші повідомив міський голова Олексій Радзієвський. З його слів, ресторан КП «Берізка» боргує 400 тис. грн.  і це за тих умов, що ресторанний бізнес за своєю природою не може бути [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2011/02/14/do-pochatku-evro-2012-drohobych-maje-shans-staty-chempionom-iz-zaborhovanoji-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ціна мовного питання ! !</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2010/12/11/tsina-movnoho-pytannya/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2010/12/11/tsina-movnoho-pytannya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 23:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Святослав Грабовський</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Грабовський]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Мова]]></category>
		<category><![CDATA[свобода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/2010/12/11/tsina-movnoho-pytannya/</guid>
		<description><![CDATA[Питання запровадження двох державних мов неодноразово підривало тимчасове затишшя в засобах масової інформації і в головах та серцях людей.
Прихильники ідеї апелюють до забезпечення прав меншини, а противники – до забезпечення історичної справедливості. І ті і другі матимуть масу аргументів від історичних утисків до Європейської хартії регіональних і міноритарних мов (а саме так перекладається той багато [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2010/12/11/tsina-movnoho-pytannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долотний завод став російським</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2010/12/10/dolotnyj-zavod-stav-rosijskym/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2010/12/10/dolotnyj-zavod-stav-rosijskym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[Дрогобич]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=7137</guid>
		<description><![CDATA[Через заборгованість Дрогобицького долотного заводу майно підприємства було продано Ощадбанком. Купило дрогобицьке підприємство ТзОВ «Універсальна бурова техніка» із Самари (керівник – колишній власник долотного Андрій Іщук), повідомляє газета «Вільне слово». Дрогобицька влада надіється, що завод запрацює у нормальному режимі.
Власна інформація
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2010/12/10/dolotnyj-zavod-stav-rosijskym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чому ми проти податкового кодексу!</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2010/11/24/chomu-my-proty-podatkovoho-kodeksu/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2010/11/24/chomu-my-proty-podatkovoho-kodeksu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shvets Pavlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВО "Свобода"]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=6723</guid>
		<description><![CDATA[Щоб воювати проти чогось, потрібно знати, проти чого. Я неодноразово запитував у людей, чому вони проти нового податкового кодексу? Відповіді мене веселили. Отож викладаю міркування, чому ВО «Свобода» проти цього ПК.
Підготовка до ухвалення Верховною Радою України проекту Податкового кодексу суперечить нормам Конституції України та порушує конституційні права українців.
Недопустимо, що відповідно до Податкового кодексу, основна частина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2010/11/24/chomu-my-proty-podatkovoho-kodeksu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Трускавці запрацює електропідстанція за 5 млн. грн.</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2010/10/26/u-truskavtsi-zapratsyuje-elektropidstantsiya-za-5-mln-hrn/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2010/10/26/u-truskavtsi-zapratsyuje-elektropidstantsiya-za-5-mln-hrn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=6209</guid>
		<description><![CDATA[Концерн «Високовольтний союз» виготовив і завершив відвантаження обладнання для нової електропідстанції «Трускавець-91», яка є власністю ВАТ «Львівобленерго». Обладнання для електропідстанції «Трускавець-91» виготовили у Рівному. Його вартість становить понад 5 млн. грн.
Після запуску нової підстанції у Трускавці значно покращиться якість енергопостачання десяткам санаторіїв і лікувальних закладів. Роботи з будівництва підстанції вже розпочалися, завершення будівництва й введення [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2010/10/26/u-truskavtsi-zapratsyuje-elektropidstantsiya-za-5-mln-hrn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борислав взяв кредит, а що ж Трускавець?</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2010/09/14/boryslav-vzyav-kredyt-a-scho-zh-truskavets/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2010/09/14/boryslav-vzyav-kredyt-a-scho-zh-truskavets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WOLODYMYR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[3 вересня відбулася 50-та сесія Бориславської міської ради (перше та останнє пленарне засідання), де депутати з першої спроби дозволили підприємству «Бориславтеплоенерго» взяти кредит в 900 тисяч гривень під заставу комунального майна – нової котельні СШ № 7. Керівник підприємства Богдан Дубас відповів на запитання депутатів, проте всім було зрозуміло, що для вчасного початку опалювального сезону [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2010/09/14/boryslav-vzyav-kredyt-a-scho-zh-truskavets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тепло подорожчає всюди</title>
		<link>http://protruskavets.org.ua/2010/09/14/teplo-podorozhchaje-vsyudy/</link>
		<comments>http://protruskavets.org.ua/2010/09/14/teplo-podorozhchaje-vsyudy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WOLODYMYR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protruskavets.org.ua/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[1 гігокалорія тепла для населення  Стебнику коштуватиме 343, 37 грн., повідомляє ДКП «Стебниктеплокомуненерго». А вартість підігріву 1 кубічного метра води обійдеться в 17,71 грн., якщо б така послуга надавалася. Для бюджетних споживачів вартість буде майже вдвічі вища порівняно із населенням – 1 Гкал. Тепла 668,91 грн., 1 куб гарячої води – 32,11 грн. Планують підняти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protruskavets.org.ua/2010/09/14/teplo-podorozhchaje-vsyudy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

