Минуло 2 роки, як було обрано представників громади м.Трускавець в міській раді, себто депутатів. Згадаймо ті часи, як в кожній поштовій скринці були буклети від кандидатів, на кожному дереві висіли рекламації і запевнення в яких гарно та в кольорі розповідалось про те, що кожен з них зробить для громади міста, про те як він буде до останніх сил відстоювати інтереси громади, там говорилось про свою відповідальність, чесність та не продажність.
 скринці були буклети від кандидатів, на кожному дереві висіли рекламації і запевнення в яких гарно та в кольорі розповідалось про те, що кожен з них зробить для громади міста, про те як він буде до останніх сил відстоювати інтереси громади, там говорилось про свою відповідальність, чесність та не продажність.
І що ми маємо сьогодні? ….
Коротко:
Хто найбільше пропускає сесій з депутатів за період 2010-2011-2012р.
Хто найкраще відвідує сесії з депутатів (менше 10% пропусків)
Хто, як відвідує сесії міської ради за період 2010-2011-2012р.
Статистика відвідувань засідань сесій Трускавецької міської ради
Інформація станом на 1 листопада
(всього засідань сесій було 39,
За 2010р. – 6
За 2011р. – 20
за 2012р. – 13):
Кращі депутати по відвідуваності сесій (по % пропусків за 2 роки):
| № п\п | Депутат | Всього пропусків за 2010-2011 | Всього прпусків за 2012 | Всього за 10-11-12 рік | % пропусків за 2010-2011 | % пропусків за 2012 | % Пропусків середній за 2 роки | Представник партії | 
| 
 | Шумин Петро Євстахович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наша Україна | 
| Крамар Руслан | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | Батьківщина | |
| Попик Володимир Ярославович | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | Фронт змін | |
| Ярема Олег Ігорович | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | УНП | |
| Габшій Богдан Михайлович | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | СВОБОДА | |
| Мицик Сергій | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | Фронт змін | |
| Процишин Богдан | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | Самооборона | |
| Струбіцький Ігор | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | СВОБОДА | |
| Швець Павло | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | СВОБОДА | |
| Хомич Михайло Петрович | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | ХДС | |
| Возняк Володимир | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | Самооборона | |
| Данилюк Тарас | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 8 | СВОБОДА | |
| Спурза Іванна Михайлівна | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 8 | Пора | |
| Кульчинський Андрій Богданович | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 10 | Самооборона | |
| Пілько Ігор Федорович | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 10 | Наша Україна | |
| Пилат Олена | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 10 | Жінки за майбутнє | |
| Герльовський Іван Ігорович | 4 | 1 | 5 | 15 | 8 | 13 | Батьківщина | |
| Пономаренко Наталія Анатоліївна | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 13 | Батьківщина | |
| Беднарчук Юрій Романович | 4 | 1 | 5 | 15 | 8 | 13 | Батьківщина | |
| Кіселичник Олег Осипович | 5 | 1 | 6 | 19 | 8 | 15 | Права воля | |
| Стародуб Анатолій | 5 | 1 | 6 | 19 | 8 | 15 | Удар | |
| Саліженко Сергій | 5 | 1 | 6 | 19 | 8 | 15 | Удар | |
| Буняк Євстахій Євгенович | 2 | 4 | 6 | 8 | 31 | 15 | СВОБОДА | |
| Гладкий Михайло | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | 15 | Батьківщина | |
| Мойсеєв Сергій | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | 15 | Фронт змін | |
| Кіселичник Михайло Миколайович | 5 | 2 | 7 | 19 | 15 | 18 | Удар | |
| Юник Євген | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | 18 | Європейська | |
| Ластовецький Ігор Богданович | 2 | 5 | 7 | 8 | 38 | 18 | КУН | |
| Стасик Ігор Степанович | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | 18 | Відродження | |
| Стасишин Богдан Олексійович | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | 21 | Фронт змін | |
| Чапський Володимир Чеславович | 3 | 5 | 8 | 12 | 38 | 21 | Самооборона | |
| Наконечний Володимир Осипович | 4 | 4 | 8 | 15 | 31 | 21 | Відродження | |
| Гарванко Ігор Антонович | 8 | 1 | 9 | 31 | 8 | 23 | Рідна вітчизна | |
| Малащак Михайло Володимирович | 5 | 4 | 9 | 19 | 31 | 23 | Народна партія | |
| Калічак Роман | 6 | 3 | 9 | 23 | 23 | 23 | Права воля | |
| Павлик Віктор | 7 | 2 | 9 | 27 | 15 | 23 | Права воля | |
| Юник Андрій Євгенович | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | 26 | Європейська | |
| Ткаченко Олександр | 9 | 2 | 11 | 35 | 15 | 28 | Права воля | |
| Павлечко Святослав | 6 | 7 | 13 | 23 | 54 | 33 | Партія Регіонів | |
| Белз Василь Володимирович | 9 | 4 | 13 | 35 | 31 | 33 | Партія Регіонів | |
| Симович Володимир | 12 | 2 | 14 | 46 | 15 | 36 | Партія Регіонів | |
| Шиманська-Карп’юк Галина | 8 | 8 | 16 | 31 | 62 | 41 | Наша Україна | |
| Біліченко Олександр Миколайович | 9 | 9 | 18 | 35 | 69 | 46 | Європейська | |
| Вовчанський Василь Іванович | 11 | 9 | 20 | 42 | 69 | 51 | Пора | |
| Алієв Юрій Алієвич | 14 | 9 | 23 | 54 | 69 | 59 | ХДС | |
| 
 | Зануда Валентина | 20 | 13 | 33 | 77 | 100 | 85 | Європейська | 
Яка партія найбільше пропускає засідань (Рейтинг):
| № п\п | Партія | К-ть депутатів від партії | К-ть депутатів*К-ть засідань | Всього пропусків за 2010-2011-2012р.р. | % пропусків | К-засідань | Голова осередку партії | |
| 1. | Європейська | 4 | 156 | 68 | 43,6 | 39 | Юник Євген | |
| 2. | Партія Регіонів | 3 | 117 | 40 | 34,2 | 39 | Грицак Лев | |
| 3. | ХДС | 2 | 78 | 26 | 33,3 | 39 | Алієв Юрій | |
| 4. | Пора | 2 | 78 | 23 | 29,5 | 39 | Яворський Юрій | |
| 5. | Народна партія | 1 | 39 | 9 | 23,1 | 39 | ||
| 6. | Рідна вітчизна | 1 | 39 | 9 | 23,1 | 39 | Гарванко Ігор | |
| 7. | Права воля | 4 | 156 | 35 | 22,4 | 39 | Ткаченко Олександр | |
| 8. | Відродження | 2 | 78 | 15 | 19,2 | 39 | ||
| 9. | КУН | 1 | 39 | 7 | 17,9 | 39 | Ластовецьки Ігор | |
| 10. | Наша Україна | 3 | 117 | 20 | 17,1 | 39 | Пілько Ігор | |
| 11. | Удар | 3 | 117 | 19 | 16,2 | 39 | Стародуб Анатолій | |
| 12. | Батьківщина | 5 | 195 | 22 | 11,3 | 39 | Крамар Руслан | |
| 13. | Самооборона | 4 | 156 | 17 | 10,9 | 39 | Процишин Богдан | |
| 14. | Фронт змін | 4 | 156 | 17 | 10,9 | 39 | Іванишин Петро | |
| 15. | Жінки за майбутнє | 1 | 39 | 4 | 10,3 | 39 | Лобик Ігор | |
| 16. | СВОБОДА | 5 | 195 | 15 | 7,7 | 39 | Швець Павло | |
| 17. | УНП | 1 | 39 | 1 | 2,6 | 39 | 
Яка партія найкраще відвідує сесії (Рейтинг):
| № п\п | Партія | К-ть депутатів від партії | К-ть депутатів*К-ть засідань | Всього пропусків за 2010-2011-2012р.р. | % пропусків | К-засідань | Голова осередку партії | |
| 1 | УНП | 1 | 39 | 1 | 2,6 | 39 | ||
| 2 | СВОБОДА | 5 | 195 | 15 | 7,7 | 39 | Швець Павло | |
| 3 | Жінки за майбутнє | 1 | 39 | 4 | 10,3 | 39 | Лобик Ігор | |
| 4 | Самооборона | 4 | 156 | 17 | 10,9 | 39 | Процишин Богдан | |
| 5 | Фронт змін | 4 | 156 | 17 | 10,9 | 39 | Іванишин Петро | |
| 6 | Батьківщина | 5 | 195 | 22 | 11,3 | 39 | Крамар Руслан | |
| 7 | Удар | 3 | 117 | 19 | 16,2 | 39 | Стародуб Анатолій | |
| 8 | Наша Україна | 3 | 117 | 20 | 17,1 | 39 | Пілько Ігор | |
| 9 | КУН | 1 | 39 | 7 | 17,9 | 39 | Ластовецьки Ігор | |
| 10 | Відродження | 2 | 78 | 15 | 19,2 | 39 | ||
| 11 | Права воля | 4 | 156 | 35 | 22,4 | 39 | Ткаченко Олександр | |
| 12 | Народна партія | 1 | 39 | 9 | 23,1 | 39 | ||
| 13 | Рідна вітчизна | 1 | 39 | 9 | 23,1 | 39 | Гарванко Ігор | |
| 14 | Пора | 2 | 78 | 23 | 29,5 | 39 | Яворський Юрій | |
| 15 | ХДС | 2 | 78 | 26 | 33,3 | 39 | Алієв Юрій | |
| 16 | Партія Регіонів | 3 | 117 | 40 | 34,2 | 39 | Грицак Лев | |
| 17 | Європейська | 4 | 156 | 68 | 43,6 | 39 | Юник Євген | 
P.S.
Хто може підказати інформацію по керівниках осередків, які тут не вказано, то у коментарях вкажіть це.
ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”
Глава 2
СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА
МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ
Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та
засіданнях її органів
5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом
якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень
ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з
пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому
законом порядку.
Трішки чорного гумору: Оналайн гра – накажи депутата





Останні коментарі