В дужках, де назва партії – вказано кількість депутатів, які пройшли від даної партії в ТМР.
Рейтинг по кількості пропущених сесій (по партіям)
№ п/п | Назва партії | Сумарна
К-ть пропусків |
1 | Права воля (4) | 20 |
2 | Європейська (4) | 17 |
3 | Партія Регіонів (3) | 15 |
4 | ХДС (2) | 14 |
5 | Удар (3) | 12 |
6 | Батьківщина (5) | 10 |
7 | Наша Україна (3) | 6 |
8 | Пора (2) | 6 |
9 | Народна партія (1) | 5 |
10 | Рідна вітчизна (1) | 5 |
11 | Самооборона (4) | 5 |
12 | Фронт змін (4) | 3 |
13 | СВОБОДА (5) | 2 |
14 | Відродження (2) | 1 |
15 | Жінки за майбутнє (1) | 1 |
Рейтинг по кількості пропущених сесій (по депутатам)
№ п/п | Депутат | К-ть прогулів | Представник партії |
1 | Алієв Юрій Алієвич | 12 | ХДС |
2 | Зануда Валентина | 11 | Європейська |
3 | Ткаченко Олександр | 7 | Права воля |
4 | Вовчанський Василь Іванович | 6 | Пора |
5 | Симович Володимир | 6 | Партія Регіонів |
6 | Гарванко Ігор Антонович | 5 | Рідна вітчизна |
7 | Кіселичник Михайло Миколайович | 5 | Удар |
8 | Кіселичник Олег Осипович | 5 | Права воля |
9 | Малащак Михайло Володимирович | 5 | Народна партія |
10 | Павлечко Святослав | 5 | Партія Регіонів |
11 | Белз Василь Володимирович | 4 | Партія Регіонів |
12 | Біліченко Олександр Миколайович | 4 | Європейська |
13 | Калічак Роман | 4 | Права воля |
14 | Павлик Віктор | 4 | Права воля |
15 | Стародуб Анатолій | 4 | Удар |
16 | Шиманська-Карп’юк Галина | 4 | Наша Україна |
17 | Герльовський Іван Ігорович | 3 | Батьківщина |
18 | Пономаренко Наталія Анатоліївна | 3 | Батьківщина |
19 | Саліженко Сергій | 3 | Удар |
20 | Бендарчук Юрій Романович | 2 | Батьківщина |
21 | Буняк Євстахій Євгенович | 2 | СВОБОДА |
22 | Гладкий Михайло | 2 | Батьківщина |
23 | Кульчинський Андрій Богданович | 2 | Самооборона |
24 | Пілько Ігор Федорович | 2 | Наша Україна |
25 | Стасишин Богдан Олексійович | 2 | Фронт змін |
26 | Хомич Михайло Петрович | 2 | ХДС |
27 | Чапський Володимир Чеславович | 2 | Самооборона |
28 | Возняк Володимир | 1 | Самооборона |
29 | Мойсеєв Сергій | 1 | Фронт змін |
30 | Наконечний Володимир Осипович | 1 | Відродження |
31 | Пилат Олена | 1 | Жінки за майбутнє |
32 | Юник Андрій Євгенович | 1 | Європейська |
33 | Юник Євген | 1 | Європейська |
34 | Габшій Богдан Миколайович | 0 | СВОБОДА |
35 | Данилюк Тарас | 0 | СВОБОДА |
36 | Крамар Руслан | 0 | Батьківщина |
37 | Ластовецький Ігор Богданович | 0 | КУН |
38 | Мицик Сергій | 0 | Фронт змін |
39 | Попик Володимир Ярославович | 0 | Фронт змін |
40 | Процишин Богдан | 0 | Самооборона |
41 | Спурза Іванна Михайлівна | 0 | Пора |
42 | Стасик Ігор Степанович | 0 | Відродження |
43 | Струбіцький Ігор | 0 | СВОБОДА |
44 | Швець Павло | 0 | СВОБОДА |
45 | Шумин Петро Євстахович | 0 | Наша Україна |
46 | Ярема Олег Ігорович | 0 | УНП |
Рейтинг по самим дисциплінованим партіям (депутатам)
Немають ЖОДНОГО пропуску
1 | Габшій Богдан Миколайович | СВОБОДА |
2 | Данилюк Тарас | СВОБОДА |
3 | Струбіцький Ігор | СВОБОДА |
4 | Швець Павло | СВОБОДА |
5 | Мицик Сергій | Фронт змін |
6 | Попик Володимир Ярославович | Фронт змін |
7 | Процишин Богдан | Самооборона |
8 | Крамар Руслан | Батьківщина |
9 | Спурза Іванна Михайлівна | Пора |
10 | Ластовецький Ігор Богданович | КУН |
11 | Стасик Ігор Степанович | Відродження |
12 | Шумин Петро Євстахович | Наша Україна |
13 | Ярема Олег Ігорович | УНП |
P.S. Коментуйте, підказуйте яка інформація ще потрібна для покращення нашої інформованості..
21.06.2011 (у вівторок) Фракція ВО Свобода(Ігор Струбіцкий) – запропонувала всі голосування депутатів фіксувати по іменно (окрім таємних), та наразі пропозицію ВО Свобода передали на опрацювання в комісію з регламенту де головує п. Богдан Процишин, оскільки частина депутатів та голова вважають, що це суттєво затягне процес роботи ТМР і комісія має підготовити прийнятний варіант для вирішення цієї проблеми, до речі хто має пропозиції по полегшенню праці депутатів в ТМР під час голосувань – пишіть в коментарях
ТОП коментованих за тиждень