Номер кандидата у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) |
1 | Ластовецький Ігор Богданович | 21 січня 1962 рік. | Конгрес Українських Націоналістів | м.Трускавець НВК «СЗШ №2 гімназія». | Вчитель географії. |
2 | Мількович Марія Миколаївна. | 19 вересня 1971 рік | Конгрес Українських Націоналістів | м.Трускавець НВК «СЗШ №2 гімназія». | Вчитель української мо- ви і літератури |
3 | Юрків Андрій Павлович. | 10 лютого 1974 рік | Позапартійний | м. Трускавець ТзОВ «Трускавецьінвест». | Генеральний директор. |
4 | Банковський Ігор Миколайович. | 21 вересня 1938 рік | Конгрес Українських Націоналістів | м. Трускавець. ТзОВ «Труска- вецькурортліфт» | Директор. |
5 | Хом’як Юрій Васильович. | 14 червня 1963 рік | Конгрес Українських Націоналістів | м.Трускавець ПП «Перлина» | Заступник директора. |
6 | Андрушко Юрій Васильович | 09 червня 1944 рік. | Конгрес Українських Націоналістів | Пенсіонер. | |
7 | Стецик Олег Миронович | 13 листопада 1967 рік. | Конгрес Українських Націоналістів | м.Трускавець. Бар «Залізний кінь». | Приватний підприємець. |
8 | Соляник Олена Андріївна. | 19 червня 1959 рік. | Конгрес Українських Націоналістів | м.Трускавець. Народний дім. | Директор. |
9 | Тачівка Василь Зенонович | 14 березня 1966 рік. | Конгрес Українських Націоналістів | м.Трускавець НВК «СЗШ №2 гімназія». | Вчитель трудового навчання. |
(Переглядів 137 , 1 переглядів сьогодні)
ТОП коментованих за тиждень