7 грудня 2010р. Під час проведення засідання Трускавецьких депутатів в міській раді, відбулось кілька цікавих, показових подій.
Одна з них, – це виступ депутата від ТМО ВО «Свобода» Струбіцкого Ігора. Який звернув увагу на те, що в земельній комісії від Партії регіонів є присутніх аж 2 (ДВОЄ) чоловік. Навівши приклад розпорядження землею Партією Регіонів в Криму, де прості люди навіть на пляж не можуть попасти бо всі землі стали приватними. Він виявив свою стурбованість тим, що під керівництвом “партії регіонів” ситуація з землею в Трускавці буде аналогічною.
Тому він запропонував поставити на голосування питання по виключенню одного з членів Партії Регіонів з земельної комісії.
Навожу тут результати голосування по цьому питанню
№ | Назва партії | Голосування проти чи утримались | Голосування ЗА виключення члена партії регіонів з земельної комісії |
1. | ВО «Свобода», 5 депутатів: Швець Павло, Струбіцький Ігор, Данилюк Тарас (список), Буняк Євстахій, Габшій Богдан (по округах) | 5 | |
2. | «Батьківщина», 5 депутатів: Крамар Руслан, Гладкий Михайло (список), Беднарчук Юрій, Герльовський Іван, Пономаренко Наталія (по округах). | 5 | |
3. | «Фронт змін», 4 депутати: Бодак Валентина, Мицик Сергій, Мойсеєв Сергій (список), Стасишин Богдан (по округах). | 4 | |
4. | «Права воля України», 4 депутати: Ткаченко Олександр, Павлик Віктор, Калічак Роман (список), Кіселичник Олег (по округах). | 4 | |
5. | «Народна Самооборона», 4 депутати: Процишин Богдан, Возняк Володимир (список), Кульчинський Андрій, Чапський Володимир (по округах). | 4 | |
6. | «Європейська партія України», 4 депутати: Юник Євген, Зануда Валентина (список), Юник Андрій, Біліченко Олександр (по округах). | 4 | |
7. | Партія Регіонів, 3 депутати: Павлечко Святослав, Симович Володимир (список), Белз Василь (по округах). | 3 | |
8. | «Наша Україна», 3 депутати: Шиманська-Карп’юк Галина (список), Ігор Пілько, Петро Шумин (по округах). | 3 | |
9. | «УДАР» Віталія Кличка, 3 депутати: Стародуб Анатолій, Саліженко Сергій (список), Кіселичник Михайло (по округах). | 3 | |
10. | «Пора», 2 депутати: Яворський Юрій (список), Вовчанський Василь (по округах). | 2 | |
11. | «Відродження», 2 депутати: Наконечний Володимир, Стасик Ігор (по округах). | 2 | |
12. | ХДС, 2 депутати: Алієв Юрій, Хомич Михайло (по округах). | 2 | |
13. | «Жінки за майбутнє», 1 депутат: Пилат Олена (список). | 1 | |
14. | УНП, 1 депутат: Ярема Олег (по округах). | 1 | |
15. | Народна партія, 1 депутат: Малащак Михайло (по округах). | 1 | |
16. | КУН, 1 депутат: Ластовецький Ігор (список). | 1 | |
17. | Рідна Вітчизна, 1 депутат: Гарванко Ігор (по округах). | 1 | |
Х | Всього: | 41 | 5 |
Тобто за виключення члена партії регіонів з земельної комісії проголосувала лише одна Свобода, а всі інші, так звані демократичні сили, або утримались або голосували проти. Подивимось як проголосують наші представники за Статут територіальної громади?!
ТОП коментованих за тиждень