Номер кандидата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік
народження |
Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Свіжинський Осип Михайлович | 05.03.1951 | Член партії «Відродження» | Трускавецька міська лікарня | Головний лікар |
2 | Гурба Галина Павлівна | 05.12.1956 | Член партії «Відродження» | Станція Трускавець | Начальник станції Трускавець |
3 | Маринкевич Володимир Мар’янович | 03.04.1958 | безпартійний | ТЗОВ санаторій «Карпати» | Генеральний директор |
4 | Чуба Володимир Іванович | 10.05.1971 | Член партії «Відродження» | Трускавецька міська лікарня | Заступник головного лікаря |
5 | Кропивницький Олександр Петрович | 02.01.1958 | безпартійний | Управління пенсійного фонду м.Трускавець | Заступник начальника |
6 | Ключак Володимир Михайлович | 06.01.1976 | безпартійний | ТзОВ «Лемар-Євросервіс» | Менеджер |
7 | Блажівський Олег Іванович | 30.08.1963 | безпартійний | Міська рада | Помічник міського голови |
8 | Жегаляк Олег Зенонович | 14.11.1965 | Член партії «Відродження» | Станція Трускавець | Черговий по станції Трускавець |
9 | Ющишин Галина Іванівна | 20.04.1971 | Член партії «Відродження» | Станція Трускавець | Чергова по станції Трускавець |
10 | Бурик Мирослав Васильович | 20.11.1930 | безпартійний | пенсіонер | – |
(Переглядів 589 , 1 переглядів сьогодні)
ТОП коментованих за тиждень