Номер кандидата в депутати у виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні) та по батьков (за наявності) |
Число, місяць рік народження |
Місце роботи (заняття) |
Посада |
1. | Яворський Юрій Михайлович | 29 квітня 1969 | Дрогобицький Державний педагогічний універси-тет ім. І.Я. Франка | Доцент кафедри математики і методики |
2. | Спурза Іванна Михайлівна | 30 вересня 1963 | ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид» | Молодший мед.працівник |
3. | Сухіна Юрій Євгенійович | 21 березня 1973 | ТзОВ «Захід-Пласт» | Директор |
4. | Кекіс Ігор Іванович | 10 жовтня 1982 | СЗШ у
с. Новий Кропивник |
Вчитель історії |
5. | Павлічко Олег Ігорович | 16 січня 1979 | ПАТ «Приват Банк» | Старший фінансовий консультант |
6. | Денько-вич Юрій
Ярославович |
16 квітня 1980 | ТзОВ «Трускавець інвест» | Інструктор тренажерного залу |
7. | Вовчан-ський Василь Іванович | 31 серпня 1966 року | Труска-вецький центра-льний військовий клінічний санаторій | Заступник
начальника Труска-вецького санаторію |
8. | Янко Степан Михайлович | 7 серпня 1984 | НСПУ «ДУМ НСПУ» пансіонат «Нафтуся» | Медбрат |
9. | Мисько Роман Андрі-йович | 18 серпня 1977 | Виготовлення художніх виробів з дерева | Приватний під-приємець |
10. | Шмандровський Ігор Володимирович | 26 квітня 1969 | Дитячий санаторій «Джерело» | Медбрат |
11. | Вульчин Василь Миколайович | 7 грудня 1966 | ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид» | Кухар |
12. | Пецкович
Іван Іванович |
24 березня 1987 | ЗАТ «Трускавецькурорт» | Інструк-тор-методист |
(Переглядів 110 , 1 переглядів сьогодні)
ТОП коментованих за тиждень