| Номер
кандидата в депутати у виборчому списку |
Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) |
Число, місяць, рік народження |
Місце роботи
(заняття) |
Посада |
| №1 | Гулик Наталія Юріївна | 03. 04. 1984 | Приватний підприєме-ць | Член партії |
| №2 | Гарванко Ігор Антонович | 02. 09. 1961 | Сан. «Карпати» | Член партії |
| №3 | Збирко Іван Петрович | 14. 01. 1968 | Приватний підприємець | Член партії |
| №4 | Петрівська Наталія Андріївна | 10. 02. 1945 | ТзОВ «Зодіак ЛТД» | _______ |
| №5 | Хоруженко Юрій Миколайович | 10. 04. 1981 | Приватній підприємець | Член партії |
| №6 | Гулик Юрій Миколайович | 08. 06. 1961 | Дрогобицький плодоконсервний завод | член партії |
| №7 | Нестер Роман Богданович | 15. 05. 1988 | «Дрогобич СпецБуд» | _____ |
(Переглядів 71 , 1 переглядів сьогодні)






ТОП коментованих за тиждень