Номер в списку | Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) | Число, місяць, рік народження | Партійність | Місце роботи (заняття) | Посада |
1 | Пілько Ігор Федорович | 11.04.1961 | Член Політичної партії «Наша Україна» | підприємець | підприємець |
2 | Дідик Леся Іванівна | Виключена з списку конференцією | |||
3 | Шиманська-Карпюк Галина Михайлівна | 22.07.1958 | Безпартійна | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
4 | Шумин Петро Євстахович | 02.01.1951 | Член Політичної партії «Наша Україна» | Головний спеціаліст | Управління архітектури та містобудування Трускавецької міської ради |
5 | Булинський Ігор Ілліч | 04.03.1950 | Член Політичної партії «Наша Україна» | Голова кооперативу | Гаражний кооператив «Сокіл» |
6 | Пядухов Микола Станіславович | 15.12.1982 | Член Політичної партії «Наша Україна» | Приватний підприємець | Приватний підприємець |
7 | Нич Ігор Ярославович | 08.08.1957 | Член Політичної партії «Наша Україна» | директор | Трускавецька дитяча школа мистецтв |
8 | Кравець Олександр Михайлович | 24.10.1955 | Член Політичної партії «Наша Україна» | інженер | Трускавецький центр електрозв’язку №8 |
9 | Домбровська Зоряна Миколаївна | 22.10.1987 | Член Політичної партії «Наша Україна» | Інженер абонентського відділу | Мале приватне підприємство »Одеко Захід» |
10 | Бондар Андрій Іванович | 15.08.1988 | Член Політичної партії «Наша Україна» | фармацевт | ТзОВ «Мед-сервіс Львів» |
11 | Щудлак Роман Михайлович | 07.06.1979 | Член Політичної партії «Наша Україна» | технік | Санаторій «Трускавець» |
12 | Томашівська Любов Мирославівна | 24.07.1962 | Член Політичної партії «Наша Україна» | Завідувач відділення | Дитячий санаторій «Джерело» |
(Переглядів 143 , 1 переглядів сьогодні)
ТОП коментованих за тиждень