Офіційно
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
Трускавецька міська виборча комісія Львівської області
82200, Львівська область, м. Трускавець, вул. Бориславська, 2
ПОСТАНОВА № 10 від 25 вересня 2010р.
«Про утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів з виборів депутатів Трускавецької міської ради Львівської області згідно абзацу першого частини п’ятої статті 17 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» Трускавецька міська виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Утворити одномандатні мажоритарні виборчі округи з виборів депутатів Трускавецької міської ради Львівської області згідно абзацу першого частини п’ятої статті 17 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», згідно Додатку.
2. Довести зміст цієї постанови до відома суб’єктів виборчого процесу .
Голова комісії /підпис/ Козловська Г.В.
Додаток № 1 до Постанови № 10 Трускавецької міської виборчої комісії від 25.09.2010р.
ВІДОМОСТІ про утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів з виборів депутатів Трускавецької міської Ради Львівської області
Номер
Одномандатного Мажоритарного Виборчого округу |
назва населеного пункту, опис територіальних меж
одномандатного мажоритарного виборчого округу |
Орієнтовна
Кількість виборці |
1 | м. Трускавець, вул. Дрогобицька, вул. Коцюбинського, Крушельницької, Стефаника, Хмельницького | 760 |
2 | м. Трускавець , вул. Мазепи 2,4,6,6А,8 | 770 |
3 | м. Трускавець ,вул. Мазепи 3,3Б,5,7,9,10,11,13,14, 15,15А,16,17,18,19,19Б,20 | 840 |
4 | м. Трускавець ,вул. Мазепи 21,22,24,25,25А,26,28,30 Довженка | 815 |
5 | м. Трускавець ,вул. Мазепи 32,34,36,38, вул. Л.Українки | 840 |
6 | м. Трускавець ,вул. Сагайдачного 1,1А,3,5,6,7,8,9,10,11 | 660 |
7 | м. Трускавець ,вул. Сагайдачного 12,16,18,20, вул. Садова, Кобилянської, Куліша, Довбуша, Курбаса, Заньковецької, Вишенського, Лисенка | 675 |
8 | м. Трускавець ,вул. Бориславська 33, 37-49, вул. Суховоля, Роксолани, Котляревського, Я.Мудрого, Грушевського, Черемшини | 705 |
9 | м. Трускавець ,вул. Сагайдачного 13,15,19,21,22,24,26,28 | 720 |
10 | м. Трускавець ,вул. Героїв УПА, вул. Бориславська 1-32, 35,36 вул. Шевченка, вул. Біласа , б-р. Ю. Дрогобича, вул. Бандери, Гоголя, Шашкевича, Д.Галицького, Франка, Кравченко, Антонича, Городище, Бортнянського | 820 |
11 | м. Трускавець , вул. Івасюка 1,1А,3,5,7,10 | 820 |
12 | м. Трускавець , вул. Івасюка 13,15,17,19 | 815 |
13 | м. Трускавець , вул. Воробкевича, Річки, пров. Тихий, вул. Стебницька 5,7,8,9,9А,9Б,10,11, 13,15-26, 28,30,32,34,35,36,37,38,40,42,44,44А,48,50,52,54,56,60,62,63, вул. Івасюка 9 | 710 |
14 | м. Трускавець ,вул. Стебницька 64,66,70,72 | 745 |
15 | м. Трускавець ,вул. Стебницька 73 «А»,74,76,78 | 645 |
16 | м. Трускавець ,вул. Стуса 2,4,6,10, | 670 |
17 | м. Трускавець ,вул. Стуса 12, 14, 16,18 , Данилишиних 21 | 610 |
18 | м. Трускавець ,вул. Стебницька 80,84, 86,88 | 755 |
19 | м. Трускавець ,вул. Стебницька 90,92,96,99,102,104 | 660 |
20 | м. Трускавець ,вул. Стуса 1,3,9, вул. Скоропадського | 645 |
21 | м. Трускавець ,вул. Стуса 5,7,11,13,15 | 665 |
22 | м. Трускавець, вул. Данилишиних 1-6,7-9,12-20,
22-46А,48,52,54,56,58 |
770 |
23 | м. Трускавець ,вул. Данилишиних 47,49,51,53,55,57,59, вул. Пристая, Симоненка, Бойківська, Помірецька | 830 |
Голова Трускавецької міської виборчої комісії /підпис/ Козловська Г.В.
Секретар Трускавецької міської виборчої комісії /підпис/ Пілько О.А.
ТОП коментованих за тиждень